Points de passage · 2026
Trail de Bourbon · Grand Raid 2026 : points de passage, ravitaillements et contrôles
Retrouve les points de passage kilométriques, ravitaillements, contrôles et barrières horaires du parcours. Les informations de parcours s’appuient sur la trace GPX disponible dans Running Data Plan. Vérifie toujours les dernières consignes de l’organisateur.
Tableau kilométrique
Points de passage, ravitaillements et contrôles
| Point | Type | Km | Altitude | D+ cumulé | Barrière |
|---|---|---|---|---|---|
| Cilaos | start | 0.0 | 1208 m | 0 m | Ven. 20:00 |
| Début Sentier Taïbit | checkpoint | 6.9 | 1266 m | 258 m | — |
| Marla | aid station assistance | 12.7 | 1600 m | 1093 m | Sam. 00:30 |
| Plaine des Merles | aid station | 19.3 | 1794 m | 1591 m | Sam. 03:30 |
| Début Sentier Scout | aid station assistance | 21.4 | 1642 m | 1618 m | Sam. 04:30 |
| La Plaque | checkpoint | 27.5 | 877 m | 1731 m | — |
| Îlet à Bourse | checkpoint | 29.5 | 844 m | 1872 m | — |
| Grand Place les Bas · École | aid station assistance | 32.8 | 714 m | 2018 m | Sam. 08:30 |
| Rivière des Galets · Roche Ancrée | checkpoint | 36.3 | 693 m | 2348 m | — |
| Roche Plate · Plateau Cerf | aid station assistance | 41.1 | 1148 m | 3141 m | Sam. 13:30 |
| La Brèche | checkpoint | 43.7 | 1452 m | 3373 m | — |
| Maïdo · Ti Col | aid station assistance | 47.2 | 2000 m | 4126 m | — |
| Maïdo · Tête Dure | aid station | 48.7 | 1828 m | 4133 m | Sam. 17:45 |
| Îlet Savannah | aid station assistance | 65.4 | 154 m | 4196 m | Sam. 21:30 |
| Chemin Ratinaud · Kalla | aid station | 72.9 | 395 m | 4829 m | Dim. 00:30 |
| La Possession · Place Festival | aid station assistance | 80.3 | 34 m | 5009 m | Dim. 03:30 |
| Grande Chaloupe | aid station assistance | 89.8 | 262 m | 5393 m | Dim. 06:30 |
| Saint-Bernard · Les Bambous | checkpoint | 94.4 | 450 m | 5864 m | — |
| Colorado | aid station assistance | 99.3 | 555 m | 6217 m | Dim. 11:15 |
| Belvédère de La Vigie | checkpoint | 103.4 | 150 m | 6225 m | — |
| La Redoute | finish | 106.3 | 49 m | 6252 m | Dim. 14:00 |
Enrichir ton historique pour un plan plus pertinent
Inscris-toi puis synchronise tes sorties pour construire un historique personnel. Plus tes données couvrent des efforts, pentes et durées comparables, plus les prédictions de temps et le pacing peuvent être affinés lorsque le parcours officiel est disponible.