Points de passage · 2026
Diagonale des Fous : points de passage, ravitaillements et contrôles
Retrouve les points de passage kilométriques, ravitaillements, contrôles et barrières horaires du parcours. Les informations de parcours s’appuient sur la trace GPX disponible dans Running Data Plan. Vérifie toujours les dernières consignes de l’organisateur.
Tableau kilométrique
Points de passage, ravitaillements et contrôles
| Point | Type | Km | Altitude | D+ cumulé | Barrière |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Pierre · Ravine Blanche | start | 0.0 | 7 m | 0 m | Jeu. 22:00 |
| Domaine Vidot | aid station assistance | 14.0 | 647 m | 672 m | Ven. 01:30 |
| Notre-Dame de la Paix · École | aid station assistance | 33.4 | 1676 m | 2148 m | Ven. 07:00 |
| Parking aire Nez de Bœuf | aid station assistance | 45.4 | 2025 m | 2798 m | Ven. 10:30 |
| Mare à Boue | aid station assistance | 55.6 | 1603 m | 2894 m | Ven. 13:00 |
| Croisée Coteau Kerveguen | checkpoint | 67.6 | 2469 m | 3890 m | Ven. 17:30 |
| Gîte de Bélouve | aid station assistance | 76.4 | 1463 m | 3966 m | Ven. 20:30 |
| Hell-Bourg | aid station assistance | 80.4 | 969 m | 4032 m | Sam. 01:00 |
| Plaine des Merles | aid station | 93.6 | 1791 m | 5309 m | Sam. 06:00 |
| Départ Sentier Scout | aid station assistance | 95.8 | 1645 m | 5353 m | Sam. 07:00 |
| Grand Place les Bas · École | aid station assistance | 107.6 | 796 m | 5845 m | Sam. 11:30 |
| Roche Plate · Plateau Cerf | aid station assistance | 116.2 | 1102 m | 6902 m | Sam. 16:30 |
| Ti Col Maïdo | aid station assistance | 122.2 | 1924 m | 7930 m | — |
| Maïdo · Tête Dure | aid station | 123.7 | 1765 m | 7966 m | Sam. 20:30 |
| Îlet Savannah | aid station assistance | 140.3 | 179 m | 8084 m | Dim. 00:15 |
| Chemin Ratinaud · Kalla | aid station | 147.7 | 430 m | 8736 m | Dim. 03:00 |
| La Possession · Place Festival | aid station assistance | 154.9 | 13 m | 8939 m | Dim. 06:30 |
| Grande Chaloupe | aid station assistance | 164.3 | 314 m | 9310 m | Dim. 09:00 |
| Colorado | aid station assistance | 173.6 | 533 m | 10140 m | Dim. 13:30 |
| La Redoute | finish | 180.6 | 46 m | 10199 m | Dim. 16:00 |
Enrichir ton historique pour un plan plus pertinent
Inscris-toi puis synchronise tes sorties pour construire un historique personnel. Plus tes données couvrent des efforts, pentes et durées comparables, plus les prédictions de temps et le pacing peuvent être affinés lorsque le parcours officiel est disponible.